Table of contents
- MUREȘAN EMILIA
- CHINDRIȘ CAMELIA
- ALBINETZ CRISTINA
- BALINT GABRIELA
- BALLA SZILARD
- BOGDAN ANCA
- BOJOR HORATIU
- COSMA NATALIA
- DRAGOS CORINA
- ESZENYEI GABOR
- FARCAȘ DANIELA
- FAZAKAS CSABA
- FODOR ZOLTAN
- GAVREA CALINA
- GĂLDEAN ALINA
- GROSAN GABRIELA
- HAITONIC MARTA
- HAJDU ENIKO
- HATFALUDY AGNETA
- HOZAI SILVIA
- KNIPFL MELINDA
- LASCAU LAURA
- LAZAR ANCA
- MAN ANA
- MARC-BODOR EVA
- MARCHIS RAMONA
- MIZGAN ALIN
- MOLDOVAN CAMELIA
- MOLDOVAN HORATIU
- MURESANU TEODORA
- OBREJA ELENA
- OPRESCU BIANCA
- PAVAI EUGEN
- PINTEA ADRIAN
- PINTEA MONICA
- POP MIHAELA
- POP NICOLAE
- PRODAN MIHAI
- PRUNDUȘ MONICA
- ROMAN IOANA
- ROMAN RAMONA
- RUS CLAUDIA
- SĂVĂRĂȘAN GELU
- SCHMOTZER ANCA
- SERIA LACRAMIOARA
- SUCIU CRISTINA
- SZALONTAI ROBERT
- SZASZ ENIKO
- TITIENI VICTORIA
- TOMA ALEXANDRINA
- TOMSA GELU
- UJICĂ IULIA
- VAIDA ADRIANA
- VAIDA ALEXANDRA
- VAIDA SIMONA
- VANCIA LOREDANA
- VLADU IONELIA
CNAMD
MUREȘAN EMILIA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XF PSIHOLOGIE | VIII EDUCATIE SOCIALA | XC PSIHOLOGIE | -x- | -x- |
| H2 | XD PSIHOLOGIE | --- | XA PSIHOLOGIE | -x- | -x- |
| H3 | --- | --- | XF PSIHOLOGIE | -x- | -x- |
| H4 | XD_NON_GER PSIHOLOGIE | --- | XB PSIHOLOGIE | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
CHINDRIȘ CAMELIA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | IXA MATEMATICA | IXA MATEMATICA | VII MATEMATICA | VII MATEMATICA | IXA MATEMATICA |
| H2 | VII MATEMATICA | VII MATEMATICA | IXA MATEMATICA | --- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
ALBINETZ CRISTINA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | --- | --- | IXB ISTORIE | XIA ISTORIE | VII ISTORIE |
| H2 | --- | --- | XIIC COMUNISM | VII EDUCATIE SOCIALA | XIC HOLOCAUST |
| H3 | XIIB COMUNISM | --- | XIB HOLOCAUST | V ISTORIE | VIII ISTORIE |
| H4 | --- | VIII ISTORIE | XIA HOLOCAUST | XIB ISTORIE | V ISTORIE |
| H5 | XIIC ISTORIE | XIID COMUNISM | --- | --- | XC ISTORIE |
| H6 | XIIA COMUNISM | IXC ISTORIE | -x- | VI ISTORIE | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
BALINT GABRIELA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| H2 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| H3 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| H4 | -x- | XIE RELIGIE | -x- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | IXE RELIGIE | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | XIIE RELIGIE | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | XE RELIGIE | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
BALLA SZILARD
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | -x- | XE BIOLOGIE | -x- |
| H2 | -x- | -x- | -x- | XIIE BIOLOGIE | -x- |
| H3 | -x- | IXE BIOLOGIE | -x- | XIE BIOLOGIE | -x- |
| H4 | -x- | XE BIOLOGIE | -x- | --- | -x- |
| H5 | -x- | --- | -x- | IXE BIOLOGIE | -x- |
| H6 | -x- | XIE BIOLOGIE | -x- | -x- | |
| H7 | -x- | XIIE BIOLOGIE | -x- | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
BOGDAN ANCA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | --- | -x- | V EDUCATIE PLASTICA | IXC ED PLASTICA/ED MUZICALA |
| H2 | -x- | --- | -x- | XIID_NON_GER ED ARTISTICA | BOGDAN ANCA, BOJOR HORATIU XF ED VIZUALA/ED MUZICALA |
| H3 | -x- | --- | -x- | VIII EDUCATIE PLASTICA | VII EDUCATIE PLASTICA |
| H4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| H5 | -x- | IXA ED PLASTICA/ED MUZICALA | -x- | -x- | VI EDUCATIE PLASTICA |
| H6 | -x- | XID_NON_GER ED ARTISTICA | -x- | -x- | XC ED VIZUALA/ED MUZICALA |
| H7 | -x- | XA ED VIZUALA/ED MUZICALA | -x- | -x- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
BOJOR HORATIU
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | --- | -x- | -x- | IXD ED PLASTICA/ED MUZICALA |
| H2 | -x- | V EDUCATIE MUZICALA | -x- | -x- | BOGDAN ANCA, BOJOR HORATIU XF ED VIZUALA/ED MUZICALA |
| H3 | -x- | VIII EDUCATIE MUZICALA | -x- | -x- | VI EDUCATIE MUZICALA |
| H4 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| H5 | -x- | IXB ED PLASTICA/ED MUZICALA | -x- | -x- | VII EDUCATIE MUZICALA |
| H6 | -x- | IXE ED PLASTICA/ED MUZICALA | -x- | -x- | XD ED VIZUALA/ED MUZICALA |
| H7 | -x- | XB ED VIZUALA/ED MUZICALA | -x- | -x- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
COSMA NATALIA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | V EDUCATIE TEHNOLOGICA | VII EDUCATIE TEHNOLOGICA | -x- | -x- | -x- |
| H2 | --- | VI EDUCATIE TEHNOLOGICA | -x- | -x- | -x- |
| H3 | VIII EDUCATIE TEHNOLOGICA | --- | -x- | -x- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
DRAGOS CORINA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XB MATEMATICA | IXC MATEMATICA | VIII MATEMATICA | IXC MATEMATICA | VIII MATEMATICA |
| H2 | XIC MATEMATICA | VIII MATEMATICA | XB MATEMATICA | XIC MATEMATICA | XB MATEMATICA |
| H3 | XA MATEMATICA | --- | --- | XA MATEMATICA | IXC MATEMATICA |
| H4 | VIII MATEMATICA | XA MATEMATICA | XA MATEMATICA | VIII MATEMATICA | XIC MATEMATICA |
| H5 | --- | --- | XIC MATEMATICA | XB MATEMATICA | --- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
ESZENYEI GABOR
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | IXE ISTORIE | -x- | -x- |
| H2 | -x- | -x- | XE ISTORIE | -x- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | XIIE ISTORIE | -x- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | XIE ISTORIE | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | XIE HOLOCAUST | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | XIIE COMUNISM | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
FARCAȘ DANIELA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIID LIMBA LATINA | -x- | -x- | --- | -x- |
| H2 | XF LIMBA LATINA | -x- | -x- | --- | -x- |
| H3 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
| H4 | XID LIMBA LATINA | -x- | -x- | XID LIMBA LATINA | -x- |
| H5 | XD LIMBA LATINA | -x- | -x- | --- | -x- |
| H6 | VII LIMBA LATINA | -x- | -x- | IXD LIMBA LATINA | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
FAZAKAS CSABA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H4 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | XE ED VIZUALA/ED MUZICALA | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
FODOR ZOLTAN
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | IXE FIZICA | XIIE MATEMATICA | XIE MATEMATICA | IXE FIZICA | -x- |
| H2 | --- | XIE MATEMATICA | XIIE MATEMATICA | XIE MATEMATICA | -x- |
| H3 | XIIE MATEMATICA | XE MATEMATICA | XE MATEMATICA | XIIE MATEMATICA | -x- |
| H4 | IXE MATEMATICA | --- | IXE MATEMATICA | IXE MATEMATICA | -x- |
| H5 | XIE MATEMATICA | --- | --- | XE MATEMATICA | -x- |
| H6 | XE MATEMATICA | -x- | IXE FIZICA | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
GAVREA CALINA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | --- | --- | --- | --- | V LIMBA GERMANA |
| H2 | IXB LIMBA ENGLEZA | --- | --- | XIIA_GER, XIIB_GER, XIIC_GER, XIID_GER LIMBA GERMANA | GAVREA CALINA, VAIDA SIMONA XD LIMBA ENGLEZA |
| H3 | --- | IXA_GER, IXB_GER, IXC_GER, IXD_GER LIMBA GERMANA | --- | --- | --- |
| H4 | XA_GER, XB_GER, XC_GER, XD_GER, XF_GER LIMBA GERMANA | XIIA_GER, XIIB_GER, XIIC_GER, XIID_GER LIMBA GERMANA | GAVREA CALINA, VAIDA SIMONA XD LIMBA ENGLEZA | V LIMBA GERMANA | --- |
| H5 | IXA_GER, IXB_GER, IXC_GER, IXD_GER LIMBA GERMANA | XA_GER, XB_GER, XC_GER, XD_GER, XF_GER LIMBA GERMANA | V LIMBA GERMANA | GAVREA CALINA, VAIDA SIMONA XD LIMBA ENGLEZA | --- |
| H6 | XIA_GER, XIB_GER, XIC_GER, XID_GER LIMBA GERMANA | XIA_GER, XIB_GER, XIC_GER, XID_GER LIMBA GERMANA | VI OPT_VI_GERMANA | IXB LIMBA ENGLEZA | -x- |
| H7 | GAVREA CALINA, VAIDA SIMONA XD LIMBA ENGLEZA | GAVREA CALINA, VAIDA SIMONA XD LIMBA ENGLEZA | XID_GER, XIID_GER LIMBA GERMANA | --- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
GĂLDEAN ALINA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIA MATEMATICA | XIIA MATEMATICA | XIIA MATEMATICA | XIIA MATEMATICA | XIA MATEMATICA |
| H2 | XIIA MATEMATICA | --- | XC MATEMATICA | XC MATEMATICA | XIIC MATEMATICA |
| H3 | XIIC MATEMATICA | XIIC MATEMATICA | XIIC MATEMATICA | XIA MATEMATICA | XC MATEMATICA |
| H4 | XIB MATEMATICA | XIB MATEMATICA | XIIC OPT_XIIC_PROBLEMATIZARE | --- | XIIA MATEMATICA |
| H5 | XC MATEMATICA | XIA MATEMATICA | XIB MATEMATICA | XIB MATEMATICA | --- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
GROSAN GABRIELA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | --- | XID OPT_XI_DREPTURILE_OMULUI | V LIMBA ENGLEZA | --- | --- |
| H2 | --- | XIC LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, VAIDA SIMONA XIID LIMBA ENGLEZA | --- | --- |
| H3 | GROSAN GABRIELA, OPRESCU BIANCA XID LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, VAIDA SIMONA XIID LIMBA ENGLEZA | --- | GROSAN GABRIELA, VAIDA SIMONA XIID LIMBA ENGLEZA | --- |
| H4 | XIC LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, OPRESCU BIANCA XID LIMBA ENGLEZA | XIC LIMBA ENGLEZA | --- | GROSAN GABRIELA, VAIDA SIMONA XIID LIMBA ENGLEZA |
| H5 | GROSAN GABRIELA, VAIDA SIMONA XIID LIMBA ENGLEZA | V LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, OPRESCU BIANCA XID LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, OPRESCU BIANCA XID LIMBA ENGLEZA | GROSAN GABRIELA, OPRESCU BIANCA XID LIMBA ENGLEZA |
| H6 | V LIMBA ENGLEZA | --- | XIID OPT_XIID_CULTURA_SI_CIVILATIE | XIIA LIMBA ENGLEZA | XIIA LIMBA ENGLEZA |
| H7 | -x- | --- | -x- | XIC LIMBA ENGLEZA | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
HAITONIC MARTA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIIC LIMBA SI LIT. ROMANA | XIID LIMBA SI LIT. ROMANA | XIID LIMBA SI LIT. ROMANA | XIID LIMBA SI LIT. ROMANA | XIIC LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H2 | VIII LIMBA SI LIT. ROMANA | XIIC LIMBA SI LIT. ROMANA | XIC LIMBA SI LIT. ROMANA | VIII LIMBA SI LIT. ROMANA | XIID LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H3 | IXC LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | VIII LIMBA SI LIT. ROMANA | IXC LIMBA SI LIT. ROMANA | XIC LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H4 | --- | IXC LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | XIC LIMBA SI LIT. ROMANA | VIII LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H5 | XA LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | --- | XA LIMBA SI LIT. ROMANA | XA LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
HAJDU ENIKO
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIE LIMBA ENGLEZA | -x- | --- | -x- | -x- |
| H2 | -x- | IXE LIMBA ENGLEZA | -x- | -x- | |
| H3 | IXE LIMBA ENGLEZA | -x- | --- | -x- | -x- |
| H4 | XE LIMBA ENGLEZA | -x- | XE LIMBA ENGLEZA | -x- | -x- |
| H5 | --- | -x- | XIE LIMBA ENGLEZA | -x- | -x- |
| H6 | XIIE LIMBA ENGLEZA | -x- | XIIE LIMBA ENGLEZA | -x- | -x- |
| H7 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
HATFALUDY AGNETA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| H2 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | -x- | XE GEOGRAFIE | -x- |
| H5 | -x- | -x- | -x- | XIIE GEOGRAFIE | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | XIE GEOGRAFIE | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | IXE GEOGRAFIE | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
HOZAI SILVIA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H2 | XIB INFORMATICA | XID TIC | --- | XIB INFORMATICA | XIA INFORMATICA |
| H3 | XIA INFORMATICA | --- | IXB INFORMATICA | ||
| H4 | --- | --- | --- | IXB TIC | |
| H5 | XIA INFORMATICA | XIB INFORMATICA | XIA INFORMATICA | XIA INFORMATICA | XIB INFORMATICA |
| H6 | XD TIC | IXB INFORMATICA | XIID TIC | ||
| H7 | -x- | XIB INFORMATICA | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
KNIPFL MELINDA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | -x- | XIIE EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- | -x- |
| H2 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | XIE EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | IXE EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | XE EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
LASCAU LAURA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | VI LIMBA SI LIT. ROMANA | VI LIMBA SI LIT. ROMANA | VI LIMBA SI LIT. ROMANA | VI LIMBA SI LIT. ROMANA | --- |
| H2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
LAZAR ANCA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XC EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XD EDUCATIE FIZICA SI SPORT | --- | XF EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XA EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| H2 | IXC EDUCATIE FIZICA SI SPORT | --- | --- | XIIC_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XID EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| H3 | --- | IXB_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | --- | IXA EDUCATIE FIZICA SI SPORT | --- |
| H4 | XC_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XIIA_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | --- | XIID EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- |
| H5 | IXD_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XB_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XB EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XIC EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- |
| H6 | XIA_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XIB_NON_GER EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XIIB EDUCATIE FIZICA SI SPORT | XA EDUCATIE FIZICA SI SPORT | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MAN ANA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIB GEOGRAFIE | --- | IXC GEOGRAFIE | VIII GEOGRAFIE | --- |
| H2 | XID GEOGRAFIE | --- | XF GEOGRAFIE | IXD GEOGRAFIE | IXA GEOGRAFIE |
| H3 | --- | --- | XIID GEOGRAFIE | XF GEOGRAFIE | XIID GEOGRAFIE |
| H4 | IXD GEOGRAFIE | XD GEOGRAFIE | VIII GEOGRAFIE | --- | XIA GEOGRAFIE |
| H5 | --- | VI GEOGRAFIE | VII GEOGRAFIE | V GEOGRAFIE | XIC GEOGRAFIE |
| H6 | -x- | XA GEOGRAFIE | -x- | XD GEOGRAFIE | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MARC-BODOR EVA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XIIE LIMBA MAGHIARA | IXE LIMBA MAGHIARA | XE LIMBA MAGHIARA | -x- | XE LIMBA MAGHIARA |
| H2 | XE LIMBA MAGHIARA | XE LIMBA MAGHIARA | XIE LIMBA MAGHIARA | -x- | IXE LIMBA MAGHIARA |
| H3 | --- | --- | IXE LIMBA MAGHIARA | -x- | XIIE OPT_XIIE_ANALIZA_TEXTE |
| H4 | XIE LIMBA MAGHIARA | XIIE LIMBA MAGHIARA | XIIE LIMBA MAGHIARA | -x- | XIIE LIMBA MAGHIARA |
| H5 | IXE LIMBA MAGHIARA | XIE LIMBA MAGHIARA | --- | -x- | XIE LIMBA MAGHIARA |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MARCHIS RAMONA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | VII LIMBA SI LIT. ROMANA | XIB LIMBA SI LIT. ROMANA | XIA LIMBA SI LIT. ROMANA | XIB LIMBA SI LIT. ROMANA | XIB LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H2 | V LIMBA SI LIT. ROMANA | XIA LIMBA SI LIT. ROMANA | V LIMBA SI LIT. ROMANA | V LIMBA SI LIT. ROMANA | V LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H3 | XIIA LIMBA SI LIT. ROMANA | XIIA LIMBA SI LIT. ROMANA | VII LIMBA SI LIT. ROMANA | XB LIMBA SI LIT. ROMANA | --- |
| H4 | VII LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | --- | VII LIMBA SI LIT. ROMANA | XB LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H5 | XB LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | XIIA LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | XIA LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MIZGAN ALIN
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | IXB MATEMATICA | IXD MATEMATICA | XF MATEMATICA | IXB MATEMATICA | XIIB MATEMATICA |
| H2 | VI MATEMATICA | --- | IXB MATEMATICA | --- | VI MATEMATICA |
| H3 | XD MATEMATICA | V MATEMATICA | VI MATEMATICA | VI MATEMATICA | V MATEMATICA |
| H4 | V MATEMATICA | IXB MATEMATICA | V MATEMATICA | XIIB MATEMATICA | XD MATEMATICA |
| H5 | XIIB MATEMATICA | XIIB MATEMATICA | XIIB MATEMATICA | XF MATEMATICA | IXD MATEMATICA |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MOLDOVAN CAMELIA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | XIIB CHIMIE | -x- | --- | -x- |
| H2 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| H3 | -x- | VII CHIMIE | -x- | XID OPT_XID_CHIMIE | -x- |
| H4 | -x- | XF CHIMIE | -x- | --- | -x- |
| H5 | -x- | VIII CHIMIE | -x- | VII CHIMIE | -x- |
| H6 | -x- | XD CHIMIE | -x- | VIII CHIMIE | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MOLDOVAN HORATIU
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | XID ISTORIE | XIC ISTORIE | IXA ISTORIE | XIIB ISTORIE | XIID ISTORIE |
| H2 | XB ISTORIE | XIID ISTORIE | XD ISTORIE | XF ISTORIE | XA ISTORIE |
| H3 | --- | XF ISTORIE | XID HOLOCAUST | IXD ISTORIE | XIIA ISTORIE |
| H4 | --- | --- | XID ISTORIE | XD ISTORIE | --- |
| H5 | --- | IXD ISTORIE | XF ISTORIE | XIID ISTORIE | XD ISTORIE |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
MURESANU TEODORA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | -x- | XIA RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| H2 | -x- | IXB RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| H3 | XIID RELIGIE ORTODOXA | IXD_NON_GER RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| H4 | --- | XIIB_NON_GER RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| H5 | IXA_NON_GER RELIGIE ORTODOXA | --- | -x- | -x- | -x- |
| H6 | IXC RELIGIE ORTODOXA | XC RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| H7 | XIIC RELIGIE ORTODOXA | XIIA RELIGIE ORTODOXA | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
OBREJA ELENA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | IXD LIMBA SI LIT. ROMANA | XC LIMBA SI LIT. ROMANA | IXD LIMBA SI LIT. ROMANA | XID LIMBA SI LIT. ROMANA | XD LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H2 | --- | IXD LIMBA SI LIT. ROMANA | XID LIMBA SI LIT. ROMANA | XD LIMBA SI LIT. ROMANA | XIIE OPT_XIIE_LECTURA |
| H3 | XC LIMBA SI LIT. ROMANA | XD LIMBA SI LIT. ROMANA | XC LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | XID LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H4 | IXA LIMBA SI LIT. ROMANA | IXA LIMBA SI LIT. ROMANA | IXA LIMBA SI LIT. ROMANA | IXD LIMBA SI LIT. ROMANA | IXD LIMBA SI LIT. ROMANA |
| H5 | XID LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | XD LIMBA SI LIT. ROMANA | --- | -x- |
| H6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| H7 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.10.3 on 9/22/26 12:45 PM | |||||
CNAMD
OPRESCU BIANCA
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
